关于2024年度山东君诚仁和律师事务所参加职称评审数额信息公示如下:
一、单位岗位晋升数额人员信息:
单位岗位晋升数额公示信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称、职业资格或者技术等级 | 原聘岗位及等级 | 拟晋升岗位及等级 | |
名称 | 获得时间 | |||||
1 | 张怀思 | 男 | 法学职业资格证 | 2002年11月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
2 | 张松勤 | 男 | 法学职业资格证 | 2013年3月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
3 | 田秋林 | 女 | 法学职业资格证 | 2017年2月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
4 | 韩光玲 | 女 | 法学职业资格证 | 2002年11月 | 四级律师 | 三级律师 中级 |
1.张思山
2.苏朋
3.侯正华
4.张宏强
5.刘金瑞
6.王洪磊
7.孟凡昌
2024年9月9日
|